Skip to contentSkip to footer

Room Capacities

Below you will find an overview of the most common layouts and their corresponding capacities. Of course, there are various options to adapt these to your specific requirements. Would you like more information or personalized advice? Please do not hesitate to contact us – we are happy to assist you.

Opties
Oppervlakte
Theater
Cabaret
U-vorm
Carré
Boardroom
Liemers 13192651503544
Liemers 23252651203544
Liemers 1 + 2644750270
Posbank 19260402324
Posbank 29460402324
Posbank 39660402734
Posbank 47440301720
Posbank 1 + 2 (of 2 + 3)190120804554
Posbank 3 + 4170100703340
Posbank 1 + 2 + 3282180120
Posbank 2 + 3 + 4264160110
Posbank 1 + 2 + 3 + 4356250150
Sonsbeek6730261320
Rijnkade (boardroom)5016
Montferland (boardroom)5016
De Gelderse Poort5016
De IJsselkamer3610
Achterhoek6330261320
Opties
Area in m²
1 half-day
2 half-days
3 half-days
Liemers 1318.8€ 800,00€ 950,00€ 1000,00
Liemers 2325.4€ 800,00€ 950,00€ 1000,00
Liemers 1 + 2644.2€ 1400,00€ 1750,00€ 2000,00
Posbank 192.4€ 275,00€ 350,0€ 400,00
Posbank 293.9€ 275,00€ 350,00€ 400,00
Posbank 398.8€ 275,00€ 350,00€ 400,00
Posbank 473.4€ 275,00€ 350,00€ 400,00
Posbank 1-2186.3€ 475,00€ 600,00€ 650,00
Posbank 2-3190.1€ 475,00€ 600,00€ 650,00
Posbank 3-4169.9€ 475,00€ 600,00€ 650,00
Posbank 1-2-3282.5€ 650,00€ 800,00€ 850,00
Posbank 2-3-4263.5€ 650,00€ 800,00€ 850,00
Posbank 1-2-3-4355.9€ 800,00€ 950,00€ 1000,00
Sonsbeek66.6€ 250,00€ 300,00€ 350,00
Rijnkade (boardroom)49.9€ 250,00€ 300,00€ 350,00
Montferland (boardroom)49.9€ 250,00€ 300,00€ 350,00
De Gelderse Poort (boardroom)49.9€ 250,00€ 300,00€ 350,00
De IJsselkamer (boardroom)35.8€ 190,00€ 245,00€ 300,00
Achterhoek63.3€ 250,00€ 300,00€ 350,00
VoetnootGenoemde tarieven gelden uitsluitend in combinatie met een vergaderarrangement.
VoetnootGenoemde tarieven zijn 'vanaf' en inclusief BTW.
VoetnootTarieven voor exposities, beurzen en congressen zijn op aanvraag.

Floor Plan

The floor plan is shown below to give you an idea of the location of our rooms on the second floor.